Jardin Réaménagé
Rubens en savait long sur les arbres et les plantes. Mais son jardin était avant tout un lieu de détente. Où l'on ne trouvait pas d'étiquettes avec des noms latins. Le nouveau plan des architectes-paysagistes Ars Horti et du créateur de mode Dries Van Noten est lui aussi placé sous le signe de la sérénité. Bienvenue dans la dernière salle du musée. Un lieu à ciel ouvert qui mettra en tous vos sens en éveil.
Un clin d'œil vers le passé, le regard porté vers l'avenir
Le jardin réaménagé est tous les jours différent. Ses 17 500 plants arborent chaque jour de nouvelles nuances. Cette étourdissante débauche de couleurs semble tout à fait naturelle, mais elle a été mûrement réfléchie. Jan Bleys et Jasper Bijnen du bureau d'étude Ars Horti se sont basés sur le plan historique tout en gardant les yeux tournés vers l'avenir.
Des historiens de l'Agence Patrimoine de Flandre ont eux aussi fouillé le passé tandis que l'icône anversoise de la mode Dries Van Noten a remis des conseils en matière de couleurs. Le résultat : un jardin éclatant et surprenant en toute saison qui, par son calme, son aspect et ses plantations, tend à recréer l'ambiance de jadis, mais que des apports contemporains rendent plus durable, plus riche en biodiversité et plus facile à entretenir que jamais.
Une profusion de fleurs
Le réaménagement a commencé à l'automne 2022 après l'approbation du plan. L'entrepreneur a réalisé les travaux les plus lourds comme la plantation des grands arbres, des arbustes et des haies. Le service des espaces verts de la ville s'est ensuite chargé des tâches plus minutieuses. En plus des plantes annuelles et vivaces, il a également assuré la création des deux mètres carrés de parterres.
Le réaménagement
Ces espaces entourés de haies d'if ont été divisés en quatre rectangles plus petits, puis remplis d'un mélange de fleurs colorées. Sur les 10 000 bulbes plantés, on dénombre 1 000 tulipes. Comme les 40 citronniers répartis dans des bacs en bois, des vasques et des pots en terre cuite sur l'ensemble de cette oasis urbaine, les fleurs printanières apparaissent sur le tableau de Rubens intitulé La Promenade au jardin.
Allée jaune, tunnel vert
Pour créer un luxuriant effet de tapis de fleurs au printemps, des tulipes supplémentaires seront replantées chaque année. Une imposante vasque de marbre et une fontaine en ardoise se dressent dans l'axe central de chaque parterre. Les allées entre les massifs de fleurs sont recouvertes d'un revêtement HanseGrand jaune, un matériau perméable dont la couleur s'accorde bien à l'architecture de l'atelier de Rubens.
Autour du jardin, une structure en acier de couleur vert cuivré recouverte de lierre, de vigne, de houblon, de chèvrefeuille et de roses forme un tunnel de verdure. Le mot gaelderije présent dans un document de 1610 laisse penser que Rubens avait déjà une allée ombragée de ce type à l'époque. Le tunnel transforme ce lieu de calme en un hortus conclusus, un jardin enclos qui fait oublier la frénésie urbaine toute proche.
Le tunnel
Entre respect du passé et (bio)diversité
Un figuier étend ses branches dans le parterre devant le pavillon de jardin. C'est l'une des rares plantes dont les chercheurs savent avec certitude qu'elles étaient présentes dans le jardin de Rubens. Le peintre l'avait acheté dans les années 1630 à l'apothicaire Peter van den Broeck et dans une lettre, il demandait à Lucas Faydherbe, l'élève à qui il avait confié la surveillance de sa maison, de lui rapporter des figues du jardin. Le fruit était peut-être un ingrédient entrant dans la composition d'un médicament contre ses crises de goutte.
Une lettre de 1638 atteste que Rubens avait aussi un poirier. Les poires rosile qu'il décrit nous sont inconnues de nos jours. Les sources de l'époque citent en revanche une poire d'été appelée Rousselet de Reims. Ce poirier fait désormais face au figuier, de l'autre côté de l'allée centrale. Le nouveau plan accorde également une place à des arbres fruitiers comme le cognassier, le pommier framboise et le pêcher.
Aujourd'hui, on trouve aussi des arbres que Rubens n'avait jamais approchés de son vivant. Comme le néflier, le chêne noir et le figuier ou encore le magnolia à feuillage persistant venu d'Asie et le chicot du Canada originaire d'Amérique. Ce mélange de classiques indigènes et d'imposants arbres exotiques assure une indispensable biodiversité, tandis que les ifs majestueux surveillent le jardin et la cour intérieure comme ils l'ont toujours fait.
Le jardin en chiffres
- 39 arbres
- 5 441 plantes vivaces
- 631 plantes grimpantes
- 10 452 bulbes et plantes castrales
- 346 arbustes
- 438 plantes de haies
- 30 plantes d'orangerie
- 50 plantes aquatiques
Plan à long terme
Le Rubenshuis du XXIe siècle est doté d'une végétation étagée. Le but ? Freiner les phénomènes qui favorisent le changement climatique : fortes températures, inondations en cas de fortes pluies, bruits de la ville, CO₂, etc. Six immenses réservoirs accueillent au total 90 000 litres d'eau. De quoi arroser presque sans limites les plantes du jardin et alimenter les équipements sanitaires.
Un jardin n'est pas un tableau, c'est un élément vivant. C'est la raison pour laquelle l'équipe du musée et les services de la ville ont élaboré un plan d'entretien détaillé pour les 25 prochaines années. Ce plan décrit avec précision les responsabilités en matière de gestion et de préservation de l'aspect historique. Afin de conserver la cohérence, malgré les changements dans la palette de couleurs.
Liste des plantes
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Acanthus mollis 'Hollande du Nord' | perk 1, 2, 3, 4, 5, 9; bordes; hoveniershuisje; nieuwbouw |
Acanthus spinosus | perk 4, 9 |
Achillea millefolium 'Terracota' | perk 2, 4, 5, 6, 8, 9 |
Aconitum henryi 'Spark's Variety' | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 |
Aconitum vulparia | perk 3, 4, 7, 9 |
Adiantum pedatum 'Imbricatum' | perk 7, 10 |
Alcea rosea 'Nigra' | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
Alcea suffrutescens 'Parkallee' | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Alchemilla erythropoda | lint groen |
Allium ursinum | lint donkergroen |
Althea officinalis | perk 1, 2, 3, 6, 7, 8 |
Amaranthus caudatus Coral Fountain | perk 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
Anemone nemorosa | lint lichtgroen |
Anemone pavonina | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
Angelica archangelica | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7 |
Angelica atropurpurea | perk 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Anthemis nobilis | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 |
Aquilegia vulgaris | perk 1, 3, 4, 7, 9 |
Arbutus unedo | |
Armoracia rusticana | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Artemisia abrotanum | perk 1, 2, 6, 8, 9 |
Artemisia dracunculus | perk 9 |
Asarum europaeum | perk 1, 3, 4, 7, 9, 10, bordes & hoveniershuisje; muur nieuwbouw; nieuwbouw |
Asplenium scolopendrium | hoveniershuisje; bordes; muur nieuwbouw; nieuwbouw |
Astrantia carniolica 'Rubra' | pocket rood |
Athyrium filix-femina 'Lady in red' | perk 3, 4, 7, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Bellis perennis 'Pomponette' - Bellis perennis 'Pomponette Rosa' - Bellis perennis Bella Daisy Red - Bellis perennis Bella Daisy White | pocket rood |
Bellis perennis mix rood, rose, wit - gewone Bellis perrenis | pocket rood |
Blitum virgatum | pocket rood |
Borago officinalis | perk 1, 2, 3, 8 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Calendula officinalis 'Bronzed Beauty' - Cal. Off. Touch of Red Buff | pocket oranje |
Calendula officinalis 'Ivory princess' | pocket oranje |
Calycanthus floridus | hoveniershuisje; nieuwbouw |
Campanula lactiflora 'Border Blues' | perk 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Campanula persicifolia | perk 6, 7, 8, 9 |
Campanula poscharskyana | lint paars |
Campanula trachelium | perk 1, 2, 3, 8 |
Cautleya spicata 'Robusta' | nieuwbouw; hoveniershuisje |
Centaurea scabiosa | perk 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
Ceratophyllum demersum | bassin |
Choisya ternata | muur nieuwbouw; nieuwbouw |
Cichorum intybus | perk 2, 3, 6, 8 |
Citrus aurantifolia | |
Citrus aurantium 'Salicifolia' | |
Citrus aurantium 'Striata' of 'Bizzaria' | |
Citrus Japonica Kumquat | |
Citrus latifolia | |
Citrus limon | |
Citrus limonia Osbeck | |
Citrus mitis | |
Citrus paradisi | |
Citrus sinensis | |
Citrus volkmeriana | |
Claytonia perfoliata | pocket groen; lint paars |
Clematis alpina | loofgang, arcade |
Clematis armandii | perk 2, zuidmuur, arcade |
Clematis vitalba | loofgang, zuidmuur, arcade |
Codonopsis vinciflora | loofgang, arcade |
Consolida regalis | pocket lichtblauw |
Convalaria majalis | lint groen |
Convalaria majalis 'Rosea' | lint groen |
Coreopsis verticillata 'Moonbeam' | perk 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Corydalis solida | lint donkergroen |
Crocus Angustifolius 'Bronze form' | lint groen |
Crocus sativus | lint groen |
Crocus speciosus | lint groen |
Crocus tommasinianus | lint groen |
Crocus tommasinianus 'Albus' | lint groen |
Cyclamen coum | pocket groen |
Cyclamen coum 'Album' | pocket groen |
Cyclamen hederifolium | pocket groen |
Cydonia oblonga 'Champion' | |
Cymbalaria muralis | lint paars, lint groen |
Cynara cardunculus | perk 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 |
Cyrtomium falcatum | nieuwbouw; hoveniershuisje |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Daucus carota 'Dara' | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Dianthus carthusianorum | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Dianthus deltoides | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 |
Dicentra macrocapnos | arcade |
Dictamnus albus | perk 1, 2, 6, 8, 9 |
Digitalis ferruginea 'Gigantea' | perk 3, 4, 7, 9 |
Digitalis purpurea | perk 1, 3, 4, 7, 9 |
Dipsacus fullonum | perk 6, 7 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Elodea canadensis | bassin |
Epimedium pubigerum 'Orangekönigin' | hoveniershuisje; nieuwbouw |
Eranthis hyemalis | lint groen |
Erigeron karvinskianus | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, bordes |
Erodium cicutarium | lint paars |
Erythronium dens-canis | lint lichtgroen |
Erythronium dens-canis 'Pagoda' | lint lichtgroen |
Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' | perk 1, 3, 4, 6, 6, 8, 9 |
Euphorbia characias subsp. Wulfenii | perk 1, 3, 4, 6, 7, 9 |
Euphorbia griffithii 'Beauty Orange' | perk 3, 4, 6, 7 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Fatsia japonica | hoveniershuisje; nieuwbouw |
Ficus cariaca | |
Foeniculum vulgare 'Giant Bronze' | perk 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, bordes |
Fragaria vesca | lint groen; lint blauw |
Fritillaria imperialis | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
Fritillaria meleagris | lint groen |
Fritillaria meleagris 'alba' | lint groen |
Fritillaria persica | lint groen |
Fritillaria uva-vulpis | lint groen |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Galanthus nivalis | lint donkergroen |
Galium odoratum | perk 6, 7, 9; lint blauw; hoveniershuisje, nieuwbouw |
Geranium phaeum 'Mourning Widow' | lint paars |
Geranium pyrenaicum | lint groen |
Geum rivale | perk 1, 3, 4, 7, 9 |
Gymnocladus dioica |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Hedera colchica 'Dentata' | loofgang, zuidmuur, nieuwbouw |
Hedera helix 'Hibernica' | loofgang, zuidmuur, nieuwbouw |
Hedera helix 'Sagittifolia' | loofgang, zuidmuur, nieuwbouw |
Helianthus 'Lemon Queen' | perk 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
Helianthus annuus 'Velvet Queen' | perk 1, 2, 3, 6, 8, 9 |
Helleborus foetidus | perk 4, 9 |
Helleborus niger 'Atrorubens' | perk 3, 4, 7, 9 |
Hemerocallis altissima | perk 8, 9 |
Hemerocallis fulva | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Hemerocallis lilioasphodelus | perk 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
Hepatica nobilis | perk 1, 3, 9 |
Humulus lupus | loofgang |
Hyacinthoïdes non-scripta | lint groen |
Hyssop officinalis | perk 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Ilex koehnear chestnut leaf | nieuwbouw; hoveniershuisje |
Iris f. 'Citrina' | perk 3, 4, 7, 9 |
Iris g. 'Black Knight' | perk 1, 2, 3, 5, 6, 8 |
Iris g. 'Indian Chief' | perk 1, 2, 3, 5, 6, 8 |
Iris siberica | perk 1, 3, 4, 6, 7, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Jasminum officinale | balustrade (na te kijken) |
Juniperus communis | bordes |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Koelreuteria paniculata |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Laurus nobilis | perk 1, 2, 3, 6; los; bordes |
Lavandula 'Hidcote' | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Lespedeza thunbergii | bordes; zuidmuur, arcade |
Leucojum aestivum | lint lichtgroen |
Leucojum vernum | lint lichtgroen |
Leucothoe fontanesiana | hoveniershuisje; nieuwbouw |
Lilium candidum | perk 2, 6, 7 |
Lilium martagon | perk 1, 2, 3, 6, 9 |
Lobelia cardinalis | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Lonicera 'Copper Beauty' | perk 3, 4, 6, 7; loofgang; zuidmuur, arcade |
Lunaria annua 'Sissinghurst White' | lint groen |
Lysimachia ephemerum | perk 1, 3, 6, 7, 8, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Magnolia grandiflora ‘Ferruginea’ | |
Malus domestica 'rode herfstcaville' | |
Mespilus germanica | |
Monarda didyma | pocket rood |
Morus alba | |
Morus rotundiloba Mojo Berry Noble | |
Myosotis sylvatica | lint blauw |
Myrtus communis | perk 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Narcissus 'albus plenus odoratus' | lint groen |
Narcissus 'Elka' | lint groen |
Narcissus poeticus 'recurvus' | lint groen |
Nigella damascena Miss jekyll Indigo Blue | perk 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; pocket lichtblauw |
Nymphoides peltata | bassin |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Olea europeana | |
Oleander nerum | |
Origanum vulgare | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bordes |
Ornithogalum nutans | lint lichtgroen; lint donkergroen |
Osmunda regalis 'Purpurascens' | hoveniershuisje; nieuwbouw |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Pachyphragma macrophyllum | lint groen |
Paeonia delavayi | perk 2, 3, 4, 7, 9, bordes; hoveniershuisje |
Paeonia Duchesse de Nemours | perk 1, 8, 9 |
Paeonia officinalis 'Rubra plena' | perk 2, 3, 4, 7, 8, 9 |
Paeonia tenuifolia | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Papaver orientalis 'Beauty of Livermere' | perk 6, 8, 9 |
Partenocissus quinquefolia | zuidmuur |
Pistachia Lentiscus | |
Polygonatum multiflorum | perk 3, 4, 7, 9; hoveniershuisje; muur nieuwbouw; nieuwbouw |
Polypodium vulgare | perk 3, 4, 9 |
Polystichum polyblepharum | perk 4 |
Polystichum setiferum | lint groen |
Poncirus trifoliata | perk 2, 3, 6, 8 |
Potamogeton crispus | bassin |
Primula auricula | perk 3, 5 |
Primula elatior | lint groen |
Primula veris | lint groen |
Primula vulgaris | perk 1, 3, 6, 7, 9; lint groen |
Primula wanda | lint groen |
Prunus persica 'Reine des Vergers' | |
Pulmonaria officinalis | lint blauw |
Pulsatilla vulgaris | perk 7, 8, 10 |
Punica granatum | |
Pyrus communis 'Rousselet' |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Quercus nigra | |
Quercus x turneri 'Pseudoturneri' |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Ranunculus aconitifolius 'Pleniflorus' | lint groen |
Ranunculus acris flore pleno | lint groen |
Rheum rhabarbarum | perk 7, 9 |
Ribes rubrum | perk 1, 7 |
Ribes uva-crispa | perk 1, 7 |
Ricinus communis 'Honolulu' | perk 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Robinia pseudoacacia | |
Rosa 'Annelies' | perk 7, 8 |
Rosa 'Charles Austin' | bordes |
Rosa 'Climbing Etoile de Hollande' | zuidmuur |
Rosa 'Coralin' | perk 1, 9 |
Rosa 'Crimson Glory | zuidmuur |
Rosa 'Fighting Termeraire' | perk 2 |
Rosa 'G. von Hardenberg' | perk 2, 3, 7 |
Rosa 'Ghislaine de Féligonde' | perk 1 |
Rosa 'Leontine Gervais' | zuidmuur |
Rosa 'Night Owl' | perk 3, 7 |
Rosa 'Phyllis Bide' | loofgang, zuidmuur |
Rosa 'Pierre de Ronsard' | perk 1, 2, 8; bordes |
Rosa 'Purple Skyliner' | perk 6, 7 |
Rosa 'Raubritter' | rozenboog bank |
Rosa 'Roseraie de l'Haÿ' | perk 6 |
Rosa 'Treasure Trove' | zuidmuur |
Rosa 'Zephirine Drouhin' | bank |
Rosa ‘petit serpent’ | vazen |
Rosa Banksiae lutea | muur en overkant |
Rosa Félicité et perpétue | muur en overkant |
Rosa gallica 'Officinalis' | perk 8, 9; bordes |
Rosa Paul Noël | loofgang |
Rosa Paul Noël' | zuidmuur |
Rosa Spinossisima/pimpinellifolia | bank |
Rosa x centifolia | bank |
Rosa Xanthina 'canary bird' | bank |
Rosmarinus officinalis | perk 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Rosmarinus prostratus 'Repens' | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; bordes |
Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen' | perk 1, 6, 7 |
Ruta graveolens | perk 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Salvia officinalis | perk 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
Salvia uliginosa | perk 1, 2, 6, 7, 8 |
Sanguisorba officinalis 'Tanna' | pocket rood |
Sarcococca confusa | muur nieuwbouw; nieuwbouw, hoveniershuisje |
Saxifraga geum | perk 1, 3, 4, 6, 7, 9 |
Scilia bifolia | lint lichtgroen; lint groen |
Sedum telephium | perk 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Smyrnium perfoliatum | pocket groen |
Symphytum officinalis | lint blauw |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Tagetes lucida - Tagetes lucida 'Sweet Mace' | pocket oranje |
Tagetes patula | perk 1, 3, 4, 7, 8 |
Tagetes patula linnaeus | pocket rood |
Taxus baccata | perk |
Taxus baccata | |
Thymus vulgaris | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Tillia platyphyllos | N |
Trifolium rubens | perk 3, 6, 7, 8, 9 |
Trochodendron aralioides | muur nieuwbouw; nieuwbouw, hoveniershuisje |
Tropaeolum speciosum | loofgang, arcade |
Tulipa 'Black and White' | pocket paars |
Tulipa Absalon | pocket rood |
Tulipa Acuminata | pocket rood |
Tulipa Alba Regalis | pocket paars |
Tulipa Bacchus | pocket paars |
Tulipa Batalinii 'Bronze Charm' | pocket geel |
Tulipa clusiana | pocket rood |
Tulipa clusiana 'peppermintstick' | pocket paars |
Tulipa duc van tol Red and Yellow | pocket rood |
Tulipa duc van tol Violet | pocket paars |
Tulipa eichleri | pocket rood |
Tulipa Insulinde | pocket paars |
Tulipa Julia Farnese | pocket rood |
Tulipa Lac van Rijn | pocket paars |
Tulipa Little Princes | pocket geel |
Tulipa Maryland | pocket geel |
Tulipa Rubens broken | pocket rood |
Tulipa Sprengeri | pocket rood |
Tulipa Sylvestris | pocket geel |
Tulipa The Lizard | pocket rood |
Tulipa Turkestanica | pocket geel |
Tulipa Whittallii | pocket geel |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Valeriana officinalis | perk 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Veronica verna | lint groen; lint blauw |
Viburnum opulus 'Roseum' | perk 1, 3, 4, 7, 9 |
Vinca minor | perk 3, 4 |
Viola canina | lint paars |
Viola lutea subsp. Calaminaria | pocket oranje |
Viola odorata | lint groen; lint blauw; lint paars |
Vitis vinifera | perk 1; loofgang, zuidmuur |