Der erneuerte garten
Rubens wusste eine Menge über Bäume und Pflanzen. Doch sein Garten war in erster Linie ein Ort der Entspannung. Schildchen mit lateinischen Namen waren hier also nicht zu finden. Der neue Entwurf der Landschaftsarchitekten Ars Horti und des Modedesigners Dries Van Noten steht ebenfalls ganz im Zeichen der Ruhe. Willkommen im Extrazimmer des Museums. Ohne Dach über dem Kopf, aber reich an Erlebnissen.
Mit einem Augenzwinkern in die Vergangenheit, mit Blick in die Zukunft
365 Tage etwas Neues. Die 17.500 Pflanzen im neu gestalteten Rubensgarten liefern täglich neue Farbtöne. Es sieht völlig naturbelassen aus, doch die überwältigende Farbenvielfalt ist zu 100 % durchdacht. Jan Bleys und Jasper Bijnen vom Studienbüro Ars Horti haben den historischen Grundriss aufgegriffen und gleichzeitig in die Zukunft geblickt.
Historiker der Agentur für immobiles Kulturerbe haben in der Vergangenheit gegraben und die Antwerpener Modeikone Dries Van Noten war für die Farbberatung zuständig. Das Ergebnis: ein Garten, der zu jeder Jahreszeit strahlt und überrascht. Was die Ruhe, das Aussehen und die Bepflanzung angeht, erinnert es an vergangene Zeiten, ist aber dank moderner Erkenntnisse nachhaltiger, biodiverser und pflegeleichter denn je.
Von der Zwiebel zum Blütenmeer
Nach der Genehmigung des Plans begann die Umsetzung im Herbst 2022. Das Gartenbauunternehmen führte die gröberen Arbeiten wie das Pflanzen großer Bäume, Sträucher und Hecken aus. Die Feinarbeit erledigten die Mitarbeiter des städtischen Gründienstes. Neben den einjährigen und mehrjährigen Pflanzen waren sie auch für das Anlegen der beiden viereckigen Hochbeete verantwortlich.
Die Renovierung
Die von Eibenhecken gesäumten Beete sind in vier kleinere Rechtecke unterteilt, die mit einer bunten Blumenmischung bepflanzt sind. Von den 10.000 Blumenzwiebeln sind 1.000 Tulpen. Genau wie die 40 Zitrusbäume, die in Holzfässern, Kübeln und Terrakottatöpfen über den Rest der Stadtoase verstreut sind, zeigen die Frühlingsblüten den Spaziergang im Garten, ein Gemälde von Rubens.
Gelber Weg, grüner Tunnel
Um im Frühjahr einen prächtigen Teppicheffekt zu schaffen, werden jedes Jahr zusätzliche Tulpen gepflanzt. In der zentralen Achse jedes Hochbeets stehen eine imposante Marmorvase und ein Blausteinbrunnen. Die Wege zwischen den Blumenbeeten sind mit gelbem HanseGrand bedeckt, einem durchlässigen Material, das farblich gut zur Architektur von Rubens' Atelier passt.
Rund um den Garten bildet eine kupfer-grüne Stahlkonstruktion mit Efeu, Weinreben, Hopfen, Heckenkirschen und Rosen einen überdachten Gartenweg. Das Wort „gaelderije“ (kleine Galerie) in einer Urkunde von 1610 lässt vermuten, dass auch Rubens einen solchen Laubgang hatte. Der Tunnel macht diese grüne Oase der Ruhe noch mehr zu einem „hortus conclusus“, einem geschlossenen Garten, der die Nähe der geschäftigen Stadt vergessen lässt.
Rubensblattwerk
Wie früher, und doch (bio)divers
Im Hochbeet vor dem Gartenpavillon steht ein Feigenbaum. Es ist eine der wenigen Pflanzen, von denen Forscher mit Sicherheit wissen, dass auch Rubens sie in seinem Garten hatte. Er kaufte ihn in den 1630er Jahren vom Apotheker Peter van den Broeck und bat ihn in einem Brief an den Lehrling und Haussitter Lucas Faydherbe, Feigen aus dem Garten zu bringen. Möglicherweise als Zutat für ein Medikament gegen seine Gichtanfälle.
Ein Brief aus dem Jahr 1638 beweist, dass auch Rubens einen Birnenbaum besaß. Die von ihm beschriebenen „rosilepeertjes“ (peer = Birne auf Flämisch) sind bis heute unbekannt. In den Quellen aus dieser Zeit wird eine Sommerbirne genannt: Rousselet de Reims. Ein solcher Baum steht jetzt gegenüber dem Feigenbaum, auf der anderen Seite des Mittelgangs. Auch Obstbäume wie Quitte, Himbeere, Apfel und Pfirsich erhielten einen Platz im neuen Entwurf.
Heute stehen hier auch Bäume, die Rubens zu seinen Lebzeiten nie aus der Nähe gesehen hat. Von Mispeln, schwarzen Eichen und Feigenbäumen bis hin zu immergrünen Magnolien aus Asien und Geweihbäumen aus Amerika. Die Mischung aus einheimischen Klassikern und exotischen Hinguckern sorgt für die Artenvielfalt, während die majestätische Eibe oder der Weinstock wie in alten Zeiten über den Garten und den Innenhof wacht.
Zahlen & Fakten im Garten
- 39 Bäume
- 5441 Stauden
- 631 Kletterpflanzen
- 10.452 Blumenzwiebeln und blühende Pflanzen
- 346 Sträucher
- 438 Heckenpflanzen
- 30 Orangeriepflanzen
- 50 Wasserpflanzen
Auf lange Sicht
Der Rubensgarten des 21. Jahrhunderts wurde mit einer mehrschichtigen Bepflanzung angelegt. Das Ziel? Die Elemente eindämmen, die den Klimawandel anheizen: hohe Temperaturen, Überschwemmungen durch starke Regenfälle, städtischer Lärm, CO₂, etc. Sechs riesige Wassertanks fangen insgesamt bis zu 90.000 Liter Regenwasser auf. Eine schier unerschöpfliche Wasserquelle für die Pflanzen des Gartens sowie die Sanitäranlagen.
Im Gegensatz zu einem Gemälde ist ein Garten etwas Lebendiges. Daher haben das Museumsteam und die städtischen Dienste einen detaillierten Pflegeplan für die nächsten 25 Jahre ausgearbeitet. Dieser beschreibt genau, wer für die Instandhaltung verantwortlich ist und über dieses grüne Stückchen Geschichte wacht. So behält der Garten auch auf lange Sicht seine Schönheit, ganz gleich, wie sich die Farbpalette verändert.
Plantenlijst
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Acanthus mollis 'Hollande du Nord' | perk 1, 2, 3, 4, 5, 9; bordes; hoveniershuisje; nieuwbouw |
Acanthus spinosus | perk 4, 9 |
Achillea millefolium 'Terracota' | perk 2, 4, 5, 6, 8, 9 |
Aconitum henryi 'Spark's Variety' | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 |
Aconitum vulparia | perk 3, 4, 7, 9 |
Adiantum pedatum 'Imbricatum' | perk 7, 10 |
Alcea rosea 'Nigra' | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
Alcea suffrutescens 'Parkallee' | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Alchemilla erythropoda | lint groen |
Allium ursinum | lint donkergroen |
Althea officinalis | perk 1, 2, 3, 6, 7, 8 |
Amaranthus caudatus Coral Fountain | perk 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
Anemone nemorosa | lint lichtgroen |
Anemone pavonina | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 |
Angelica archangelica | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7 |
Angelica atropurpurea | perk 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Anthemis nobilis | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 |
Aquilegia vulgaris | perk 1, 3, 4, 7, 9 |
Arbutus unedo | |
Armoracia rusticana | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Artemisia abrotanum | perk 1, 2, 6, 8, 9 |
Artemisia dracunculus | perk 9 |
Asarum europaeum | perk 1, 3, 4, 7, 9, 10, bordes & hoveniershuisje; muur nieuwbouw; nieuwbouw |
Asplenium scolopendrium | hoveniershuisje; bordes; muur nieuwbouw; nieuwbouw |
Astrantia carniolica 'Rubra' | pocket rood |
Athyrium filix-femina 'Lady in red' | perk 3, 4, 7, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Bellis perennis 'Pomponette' - Bellis perennis 'Pomponette Rosa' - Bellis perennis Bella Daisy Red - Bellis perennis Bella Daisy White | pocket rood |
Bellis perennis mix rood, rose, wit - gewone Bellis perrenis | pocket rood |
Blitum virgatum | pocket rood |
Borago officinalis | perk 1, 2, 3, 8 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Calendula officinalis 'Bronzed Beauty' - Cal. Off. Touch of Red Buff | pocket oranje |
Calendula officinalis 'Ivory princess' | pocket oranje |
Calycanthus floridus | hoveniershuisje; nieuwbouw |
Campanula lactiflora 'Border Blues' | perk 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Campanula persicifolia | perk 6, 7, 8, 9 |
Campanula poscharskyana | lint paars |
Campanula trachelium | perk 1, 2, 3, 8 |
Cautleya spicata 'Robusta' | nieuwbouw; hoveniershuisje |
Centaurea scabiosa | perk 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
Ceratophyllum demersum | bassin |
Choisya ternata | muur nieuwbouw; nieuwbouw |
Cichorum intybus | perk 2, 3, 6, 8 |
Citrus aurantifolia | |
Citrus aurantium 'Salicifolia' | |
Citrus aurantium 'Striata' of 'Bizzaria' | |
Citrus Japonica Kumquat | |
Citrus latifolia | |
Citrus limon | |
Citrus limonia Osbeck | |
Citrus mitis | |
Citrus paradisi | |
Citrus sinensis | |
Citrus volkmeriana | |
Claytonia perfoliata | pocket groen; lint paars |
Clematis alpina | loofgang, arcade |
Clematis armandii | perk 2, zuidmuur, arcade |
Clematis vitalba | loofgang, zuidmuur, arcade |
Codonopsis vinciflora | loofgang, arcade |
Consolida regalis | pocket lichtblauw |
Convalaria majalis | lint groen |
Convalaria majalis 'Rosea' | lint groen |
Coreopsis verticillata 'Moonbeam' | perk 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Corydalis solida | lint donkergroen |
Crocus Angustifolius 'Bronze form' | lint groen |
Crocus sativus | lint groen |
Crocus speciosus | lint groen |
Crocus tommasinianus | lint groen |
Crocus tommasinianus 'Albus' | lint groen |
Cyclamen coum | pocket groen |
Cyclamen coum 'Album' | pocket groen |
Cyclamen hederifolium | pocket groen |
Cydonia oblonga 'Champion' | |
Cymbalaria muralis | lint paars, lint groen |
Cynara cardunculus | perk 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 |
Cyrtomium falcatum | nieuwbouw; hoveniershuisje |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Daucus carota 'Dara' | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Dianthus carthusianorum | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Dianthus deltoides | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 |
Dicentra macrocapnos | arcade |
Dictamnus albus | perk 1, 2, 6, 8, 9 |
Digitalis ferruginea 'Gigantea' | perk 3, 4, 7, 9 |
Digitalis purpurea | perk 1, 3, 4, 7, 9 |
Dipsacus fullonum | perk 6, 7 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Elodea canadensis | bassin |
Epimedium pubigerum 'Orangekönigin' | hoveniershuisje; nieuwbouw |
Eranthis hyemalis | lint groen |
Erigeron karvinskianus | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, bordes |
Erodium cicutarium | lint paars |
Erythronium dens-canis | lint lichtgroen |
Erythronium dens-canis 'Pagoda' | lint lichtgroen |
Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' | perk 1, 3, 4, 6, 6, 8, 9 |
Euphorbia characias subsp. Wulfenii | perk 1, 3, 4, 6, 7, 9 |
Euphorbia griffithii 'Beauty Orange' | perk 3, 4, 6, 7 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Fatsia japonica | hoveniershuisje; nieuwbouw |
Ficus cariaca | |
Foeniculum vulgare 'Giant Bronze' | perk 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, bordes |
Fragaria vesca | lint groen; lint blauw |
Fritillaria imperialis | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
Fritillaria meleagris | lint groen |
Fritillaria meleagris 'alba' | lint groen |
Fritillaria persica | lint groen |
Fritillaria uva-vulpis | lint groen |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Galanthus nivalis | lint donkergroen |
Galium odoratum | perk 6, 7, 9; lint blauw; hoveniershuisje, nieuwbouw |
Geranium phaeum 'Mourning Widow' | lint paars |
Geranium pyrenaicum | lint groen |
Geum rivale | perk 1, 3, 4, 7, 9 |
Gymnocladus dioica |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Hedera colchica 'Dentata' | loofgang, zuidmuur, nieuwbouw |
Hedera helix 'Hibernica' | loofgang, zuidmuur, nieuwbouw |
Hedera helix 'Sagittifolia' | loofgang, zuidmuur, nieuwbouw |
Helianthus 'Lemon Queen' | perk 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
Helianthus annuus 'Velvet Queen' | perk 1, 2, 3, 6, 8, 9 |
Helleborus foetidus | perk 4, 9 |
Helleborus niger 'Atrorubens' | perk 3, 4, 7, 9 |
Hemerocallis altissima | perk 8, 9 |
Hemerocallis fulva | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Hemerocallis lilioasphodelus | perk 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 |
Hepatica nobilis | perk 1, 3, 9 |
Humulus lupus | loofgang |
Hyacinthoïdes non-scripta | lint groen |
Hyssop officinalis | perk 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Ilex koehnear chestnut leaf | nieuwbouw; hoveniershuisje |
Iris f. 'Citrina' | perk 3, 4, 7, 9 |
Iris g. 'Black Knight' | perk 1, 2, 3, 5, 6, 8 |
Iris g. 'Indian Chief' | perk 1, 2, 3, 5, 6, 8 |
Iris siberica | perk 1, 3, 4, 6, 7, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Jasminum officinale | balustrade (na te kijken) |
Juniperus communis | bordes |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Koelreuteria paniculata |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Laurus nobilis | perk 1, 2, 3, 6; los; bordes |
Lavandula 'Hidcote' | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Lespedeza thunbergii | bordes; zuidmuur, arcade |
Leucojum aestivum | lint lichtgroen |
Leucojum vernum | lint lichtgroen |
Leucothoe fontanesiana | hoveniershuisje; nieuwbouw |
Lilium candidum | perk 2, 6, 7 |
Lilium martagon | perk 1, 2, 3, 6, 9 |
Lobelia cardinalis | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Lonicera 'Copper Beauty' | perk 3, 4, 6, 7; loofgang; zuidmuur, arcade |
Lunaria annua 'Sissinghurst White' | lint groen |
Lysimachia ephemerum | perk 1, 3, 6, 7, 8, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Magnolia grandiflora ‘Ferruginea’ | |
Malus domestica 'rode herfstcaville' | |
Mespilus germanica | |
Monarda didyma | pocket rood |
Morus alba | |
Morus rotundiloba Mojo Berry Noble | |
Myosotis sylvatica | lint blauw |
Myrtus communis | perk 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Narcissus 'albus plenus odoratus' | lint groen |
Narcissus 'Elka' | lint groen |
Narcissus poeticus 'recurvus' | lint groen |
Nigella damascena Miss jekyll Indigo Blue | perk 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; pocket lichtblauw |
Nymphoides peltata | bassin |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Olea europeana | |
Oleander nerum | |
Origanum vulgare | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bordes |
Ornithogalum nutans | lint lichtgroen; lint donkergroen |
Osmunda regalis 'Purpurascens' | hoveniershuisje; nieuwbouw |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Pachyphragma macrophyllum | lint groen |
Paeonia delavayi | perk 2, 3, 4, 7, 9, bordes; hoveniershuisje |
Paeonia Duchesse de Nemours | perk 1, 8, 9 |
Paeonia officinalis 'Rubra plena' | perk 2, 3, 4, 7, 8, 9 |
Paeonia tenuifolia | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Papaver orientalis 'Beauty of Livermere' | perk 6, 8, 9 |
Partenocissus quinquefolia | zuidmuur |
Pistachia Lentiscus | |
Polygonatum multiflorum | perk 3, 4, 7, 9; hoveniershuisje; muur nieuwbouw; nieuwbouw |
Polypodium vulgare | perk 3, 4, 9 |
Polystichum polyblepharum | perk 4 |
Polystichum setiferum | lint groen |
Poncirus trifoliata | perk 2, 3, 6, 8 |
Potamogeton crispus | bassin |
Primula auricula | perk 3, 5 |
Primula elatior | lint groen |
Primula veris | lint groen |
Primula vulgaris | perk 1, 3, 6, 7, 9; lint groen |
Primula wanda | lint groen |
Prunus persica 'Reine des Vergers' | |
Pulmonaria officinalis | lint blauw |
Pulsatilla vulgaris | perk 7, 8, 10 |
Punica granatum | |
Pyrus communis 'Rousselet' |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Quercus nigra | |
Quercus x turneri 'Pseudoturneri' |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Ranunculus aconitifolius 'Pleniflorus' | lint groen |
Ranunculus acris flore pleno | lint groen |
Rheum rhabarbarum | perk 7, 9 |
Ribes rubrum | perk 1, 7 |
Ribes uva-crispa | perk 1, 7 |
Ricinus communis 'Honolulu' | perk 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Robinia pseudoacacia | |
Rosa 'Annelies' | perk 7, 8 |
Rosa 'Charles Austin' | bordes |
Rosa 'Climbing Etoile de Hollande' | zuidmuur |
Rosa 'Coralin' | perk 1, 9 |
Rosa 'Crimson Glory | zuidmuur |
Rosa 'Fighting Termeraire' | perk 2 |
Rosa 'G. von Hardenberg' | perk 2, 3, 7 |
Rosa 'Ghislaine de Féligonde' | perk 1 |
Rosa 'Leontine Gervais' | zuidmuur |
Rosa 'Night Owl' | perk 3, 7 |
Rosa 'Phyllis Bide' | loofgang, zuidmuur |
Rosa 'Pierre de Ronsard' | perk 1, 2, 8; bordes |
Rosa 'Purple Skyliner' | perk 6, 7 |
Rosa 'Raubritter' | rozenboog bank |
Rosa 'Roseraie de l'Haÿ' | perk 6 |
Rosa 'Treasure Trove' | zuidmuur |
Rosa 'Zephirine Drouhin' | bank |
Rosa ‘petit serpent’ | vazen |
Rosa Banksiae lutea | muur en overkant |
Rosa Félicité et perpétue | muur en overkant |
Rosa gallica 'Officinalis' | perk 8, 9; bordes |
Rosa Paul Noël | loofgang |
Rosa Paul Noël' | zuidmuur |
Rosa Spinossisima/pimpinellifolia | bank |
Rosa x centifolia | bank |
Rosa Xanthina 'canary bird' | bank |
Rosmarinus officinalis | perk 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Rosmarinus prostratus 'Repens' | perk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; bordes |
Rubus fruticosus 'Thornless Evergreen' | perk 1, 6, 7 |
Ruta graveolens | perk 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Salvia officinalis | perk 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
Salvia uliginosa | perk 1, 2, 6, 7, 8 |
Sanguisorba officinalis 'Tanna' | pocket rood |
Sarcococca confusa | muur nieuwbouw; nieuwbouw, hoveniershuisje |
Saxifraga geum | perk 1, 3, 4, 6, 7, 9 |
Scilia bifolia | lint lichtgroen; lint groen |
Sedum telephium | perk 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Smyrnium perfoliatum | pocket groen |
Symphytum officinalis | lint blauw |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Tagetes lucida - Tagetes lucida 'Sweet Mace' | pocket oranje |
Tagetes patula | perk 1, 3, 4, 7, 8 |
Tagetes patula linnaeus | pocket rood |
Taxus baccata | perk |
Taxus baccata | |
Thymus vulgaris | perk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Tillia platyphyllos | N |
Trifolium rubens | perk 3, 6, 7, 8, 9 |
Trochodendron aralioides | muur nieuwbouw; nieuwbouw, hoveniershuisje |
Tropaeolum speciosum | loofgang, arcade |
Tulipa 'Black and White' | pocket paars |
Tulipa Absalon | pocket rood |
Tulipa Acuminata | pocket rood |
Tulipa Alba Regalis | pocket paars |
Tulipa Bacchus | pocket paars |
Tulipa Batalinii 'Bronze Charm' | pocket geel |
Tulipa clusiana | pocket rood |
Tulipa clusiana 'peppermintstick' | pocket paars |
Tulipa duc van tol Red and Yellow | pocket rood |
Tulipa duc van tol Violet | pocket paars |
Tulipa eichleri | pocket rood |
Tulipa Insulinde | pocket paars |
Tulipa Julia Farnese | pocket rood |
Tulipa Lac van Rijn | pocket paars |
Tulipa Little Princes | pocket geel |
Tulipa Maryland | pocket geel |
Tulipa Rubens broken | pocket rood |
Tulipa Sprengeri | pocket rood |
Tulipa Sylvestris | pocket geel |
Tulipa The Lizard | pocket rood |
Tulipa Turkestanica | pocket geel |
Tulipa Whittallii | pocket geel |
Plantennamen en Cultivars | Plantlocaties en Perken |
---|---|
Valeriana officinalis | perk 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |
Veronica verna | lint groen; lint blauw |
Viburnum opulus 'Roseum' | perk 1, 3, 4, 7, 9 |
Vinca minor | perk 3, 4 |
Viola canina | lint paars |
Viola lutea subsp. Calaminaria | pocket oranje |
Viola odorata | lint groen; lint blauw; lint paars |
Vitis vinifera | perk 1; loofgang, zuidmuur |